Le Conseil Municipal
La loi N° 78-07 du 09 janvier 1978 créée les communes de plein exercice dont la commune de Yopougon en 1980. La commune de Yopougon compte aujourd’hui soixante-quinze (75) Conseillers municipaux, dont la Municipalité ( le Maire et 8 Adjoints au Maire).
Le Conseil municipal est l’Organe délibérant de la Mairie, Le Conseil municipal vote le budget, les projets et les délibérations.
Le Conseil Municipal sous la mandature (2023-2028) du Maire Adama BICTOGO se repartit sur le plan politique comme suit : 55 Conseillers RHDP, 13 du PPA-CI et 07 du PDCI-RDA. Sur le plan du Genre, il faut noter un total de 24 femmes sur 75 Conseillers municipaux, soit un taux de 47.06% de représentativité.
Ci-dessus la liste nominative du Maire, de ses Adjoints et des Conseillers municipaux.
| N° | NOM ET PRENOMS | PARTI POLITIQUE |
|---|---|---|
| 01 | ADAMA BICTOGO (MAIRE) | RHDP |
| 02 | YAYA DOUMBIA (1er Adjoint au Maire) | RHDP |
| 03 | DIABY NASSALATOU (2ème Adjoint au Maire) | RHDP |
| 04 | CLAUDE SAHY SOUMAHORO | RHDP |
| 05 | YAO KOUADIO JOHNNY (5ème Adjoint au Maire) | RHDP |
| 06 | MAMA OUATTARA | RHDP |
| 07 | GBA OURAGA JONATHAN | RHDP |
| 08 | DAGBO PIERRE GODE (3ème Adjoint au Maire) | RHDP |
| 09 | TCHAN LOU T. FRANÇOISE (7ème Adjoint au Maire) | RHDP |
| 10 | PROF. DIOMANDE IBRAHIM | RHDP |
| 11 | IMBASSOU ABBAS OUATTARA | RHDP |
| 12 | COULIBALY MATOGOMA | RHDP |
| 13 | COULIBALY MOUSSA | RHDP |
| 14 | COULIBALY YAYA | RHDP |
| 15 | PALE LEDIANA | RHDP |
| 16 | DOUMBIA BRAHIM | RHDP |
| 17 | KOÏTA KADER | RHDP |
| 18 | COULIBALY SIENTIONTANA Epse KONE (6ème Adjoint au Maire) | RHDP |
| 19 | MOYABI TOURE | RHDP |
| 20 | MAMADOU DOUMBOUYA | RHDP |
| 21 | KOUADIO AHOU HENRIETTE | RHDP |
| 22 | BOUAZO GNIZAKO CELESTIN | RHDP |
| 23 | EDOUA KACOU FULBERT (4ème Adjoint au Maire) | RHDP |
| 24 | DEGROU EPOUSE BONI ROGATIENNE | RHDP |
| 25 | DAO BAZOUMANA | RHDP |
| 26 | ABDOULAYE BAMBA | RHDP |
| 27 | GUEU SOMALE ANGELE | RHDP |
| 28 | OKAIGNI GEORGES | RHDP |
| 29 | COULIBALY BE | RHDP |
| 30 | BAKAYOKO BANASSA | RHDP |
| 31 | OUATTARA IDRISSA | RHDP |
| 32 | GBOGBO KANDO | RHDP |
| 33 | Dr SORO GOTIANWA | RHDP |
| 34 | OUATTARA DRISSA | RHDP |
| 35 | BAKAYOKO YOUNISSA | RHDP |
| 36 | KABA FATOUMATA | RHDP |
| 37 | KARAMOKO MOUSSA CHERIF | RHDP |
| 38 | DR BAKARY MATHIEU | RHDP |
| 39 | TIMITE SAKINATOU EPOUSE ATTOBRA | RHDP |
| 40 | GBA CHERIF | RHDP |
| 41 | OUATTARA ABDOULAYE | RHDP |
| 42 | OULAI MACOURA LEONIE | RHDP |
| 43 | GOUANOU ALEXIS | RHDP |
| 44 | COULIBALY DRISSA | RHDP |
| 45 | MINATA KEITA | RHDP |
| 46 | MELEDJE VINCENT | RHDP |
| 47 | DIOMANDE IDRISSA | RHDP |
| 48 | DOSSO MABATY | RHDP |
| 49 | SOUMAHORO INZA | RHDP |
| 50 | DIABY LOSSENI | RHDP |
| 51 | AWA BAH | RHDP |
| 52 | DANGUY SAMIN RODRIGUE | RHDP |
| 53 | TRAORE PAUWA. RICHARD | RHDP |
| 54 | AKA NGUESSAN MARIE-CLAIRE EPOUSE LAGAI | RHDP |
| 55 | M’BOUKE MOUYA MOÏSE (8ème Adjoint au Maire) | RHDP |
| 56 | GBAGBO MICHEL KOUDOU | PPA-CI |
| 57 | AHIDJE GANON LUCIE | PPA-CI |
| 58 | AKE AKE-BIE MARIE | PPA-CI |
| 59 | AKRE GEORGES GERARD | PDCI-RDA |
| 60 | BAHI JEANNE PARFAITE | PPA-CI |
| 61 | IKPO LAGUI | PPA-CI |
| 62 | KADE FELIX | PPA-CI |
| 63 | KOFFI BOHOUSSOU EPOUSE KOUADIO | PDCI-RDA |
| 64 | KOUAKOU KOUADIO EVARISTE | PDCI-RDA |
| 65 | KOUAME AHOU CHARLOTTE | PDCI-RDA |
| 66 | KOUAME N’GORAN HONORE | PDCI-RDA |
| 67 | KOUASSI KOUADIO BERTIN | PPA-CI |
| 68 | KOULEFANGA BRAHIMA SILUE | PPA-CI |
| 69 | MADOU GNADOU ANGELE EPOUSE SAHIN | PPA-CI |
| 70 | SAM JICHI MOHAMED | PPA-CI |
| 71 | SOKO WAZA THEOPHILE | PPA-CI |
| 72 | TAPE KIPRE | PDCI-RDA |
| 73 | TEHE GNINAMAN GUY DAMIEN | PPA-CI |
| 74 | YABE DADIE CHARLES | PPA-CI |
| 75 | YOHOU DIA HOUPHOUËT AUGUSTIN ARMAND | PDCI-RDA |
Une Mairie dynamique à votre service.
Yopougon, la commune où il fait bon vivre.
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter